PREESCOLAR
| Costos Curso Escolar 2009-2010 | ||
| Cuotas Mensuales | ||
| Concepto de Pago | Cuota | |
INSCRIPCIÓN
|
$ 4,400.00 | |
COLEGIATURA
|
$2,200.00 | |
| *La Inscripción se divide cuando se trata de Reinscripción | ||
| Nota: Para evitar desembolsos intempestivos durante el año, el monto de los gastos propios de la sección lo hemos distribuido en las 10 mensualidades que usted realiza durante el año (2 de inscripción y 8 de colegiaturas). | ||
| Gastos de la Sección a pagar mensualmente | ||
| Concepto de Pago | Cuota | |
| GRADO | 1º y 2º | 3º |
| Retiro Espiritual | $1.50 | |
| MacroTaller | $8.50 | |
| Mat. Didáctico | $12.00 | |
| Fotografías | $9.00 | $10.00 |
| Total Mens.Gtos.Sección | $31.00 | $32.00 |
| Total Men. c/Coleg. | $2,231.00 | $2,232.00 |
| Total Año Escolar | $22,310.00 | $22,320.00 |
| Cuotas Adicionales | ||
| Concepto de Pago | Cuota | |
APORTACIÓN DE NUEVO INGRESO |
$2,200.00 | |
| Examen de Admisión | $230.00 | |
| Constancias | $25.00 | |
| Duplicado de Boleta de Calificaciones | $30.00 | |
| Duplicado de Recibo de Colegiatura | $5.00 | |
| Duplicado de Credencial | $80.00 | |
PRIMARIA
| Costos Curso Escolar 2009-2010 | ||
| Cuotas Mensuales | ||
| Concepto de Pago | Cuota | |
INSCRIPCIÓN
|
$ 4,860.00 | |
COLEGIATURA
|
$2,430.00 | |
| *La Inscripción se divide cuando se trata de Reinscripción | ||
| Nota: Para evitar desembolsos intempestivos durante el año, el monto de los gastos propios de la sección lo hemos distribuido en las 10 mensualidades que usted realiza durante el año (2 de inscripción y 8 de colegiaturas). | ||
| Gastos de la Sección a pagar mensualmente | ||
| Concepto de Pago | Cuota | |
| GRADO | 1º a 5º | 6º |
| Retiro Espiritual | $12.00 | |
| Fotografías | $9.00 | $10.00 |
| Total Mens.Gtos.Sección | $21.00 | $22.00 |
| Total Men. c/Coleg. | $2,451.00 | $2,452.00 |
| Total Año Escolar | $24,510.00 | $24,520.00 |
| Cuotas Adicionales | ||
| Concepto de Pago | Cuota | |
APORTACIÓN DE NUEVO INGRESO |
$2,200.00 | |
| Examen de Admisión | $230.00 | |
| Constancias | $25.00 | |
| Duplicado de Boleta de Calificaciones | $30.00 | |
| Duplicado de Recibo de Colegiatura | $5.00 | |
| Duplicado de Credencial | $80.00 | |
SECUNDARIA
| Costos Curso Escolar 2009-2010 | ||
| Cuotas Mensuales | ||
| Concepto de Pago | Cuota | |
INSCRIPCIÓN
|
$ 6,500.00 | |
COLEGIATURA
|
$3,250.00 | |
| *La Inscripción se divide cuando se trata de Reinscripción | ||
| Nota: Para evitar desembolsos intempestivos durante el año, el monto de los gastos propios de la sección lo hemos distribuido en las 10 mensualidades que usted realiza durante el año (2 de inscripción y 8 de colegiaturas). | ||
| Gastos de la Sección a pagar mensualmente | ||
| Concepto de Pago | Cuota | |
| GRADO | 1º y 2º | 3º |
| Retiro Espiritual | $24.00 | |
| Fotografías | $9.00 | $10.00 |
| Total Mens.Gtos.Sección | $33.00 | $34.00 |
| Total Men. c/Coleg. | $3,283.00 | $3,284.00 |
| Total Año Escolar | $32,830.00 | $32,840.00 |
| Cuotas Adicionales | ||
| Concepto de Pago | Cuota | |
APORTACIÓN DE NUEVO INGRESO |
$2,200.00 | |
| Examen de Admisión | $230.00 | |
| Constancias | $25.00 | |
| Duplicado de Boleta de Calificaciones | $30.00 | |
| Exámenes Extraordinarios | $160.00 | |
| Duplicado de Recibo de Colegiatura | $5.00 | |
| Duplicado de Credencial | $80.00 | |
BACHILLERATO
| Costos Curso Escolar 2009-2010 | |||
| Cuotas Mensuales | |||
| Concepto de Pago | Cuota | ||
INSCRIPCIÓN
|
$ 7,240.00 | ||
COLEGIATURA
|
$3,620.00 | ||
| *La Inscripción se divide cuando se trata de Reinscripción | |||
| Nota: Para evitar desembolsos intempestivos durante el año, el monto de los gastos propios de la sección lo hemos distribuido en las 10 mensualidades que usted realiza durante el año (2 de inscripción y 8 de colegiaturas). | |||
| Gastos de la Sección a pagar mensualmente | |||
| Concepto de Pago | Cuota | ||
| GRADO | 4º | 5º | 6º |
| Retiro Espiritual | $28.00 | $55.00 | |
| Fotografías | $9.00 | $10.00 | |
| Examen de Elección | - | $10.00 | - |
| Examen de CENEVAL | - | - | $18.00 |
| Cert. de Bach. | - | - | $10.00 |
| Campamento | $100.00 | - | - |
| Paseo Cultural | - | $180.00 | - |
| Experiencia Rural | $22.00 | - | - |
| Total Mens.Gtos.Sección | $159.00 | $227.00 | $93.00 |
| Total Men. c/Coleg. | $3,779.00 | $3,847.00 | $3,713.00 |
| Total Año Escolar | $37,790.00 | $38,470.00 | $37,130.00 |
| Cuotas Adicionales | |||
| Concepto de Pago | Cuota | ||
APORTACIÓN DE NUEVO INGRESO |
$2,200.00 | ||
| Examen de Admisión | $230.00 | ||
| Certificado Parcial | $170.00 | ||
| Legalización | $170.00 | ||
| Constancias | $25.00 | ||
| Duplicado de Boleta de Calificaciones | $30.00 | ||
| Exámenes Extraordinarios | $170.00 | ||
| Exámenes Extraordinarios (3a. Materia en 5º y 6º) |
$170.00 | ||
| Duplicado de Certificado | $300.00 | ||
| Duplicado de Recibo de Colegiatura | $5.00 | ||
| Duplicado de Credencial | $80.00 | ||